產品目錄
Products
適用于塑料產品臭氧老化試驗箱
簡要描述:
適用于塑料產品臭氧老化試驗箱臭氧老化試驗箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗檢測,在通過一定溫度的臭氧環境中檢測其產品的耐老化程度。
適用于塑料產品臭氧老化試驗箱臭氧老化試驗機技術規格書
一、產品名稱 | 臭氧老化試驗機 |
二、產品型號 | AP-CY-150 |
三、設備用途 | 臭氧老化試驗箱適用于非金屬材料和橡膠制品的老化龜裂試驗檢測,在通過一定溫度的臭氧環境中檢測其產品的耐老化程度。 |
四、內形尺寸D×W×H | 500×500×600:mm |
五、其 他 | 1.臭氧發生器主件為無聲放電管臭氧發生器(具有噪音體積小,純度高等特點)4~20mA輸出控制精度±10%; 2.電極冷卻方式:風冷式; 3.臭氧產生供氣源:直接空氣; 4.臭氧檢測探頭為進口英國CT電化學傳感器及外殼、電子線路板、屏蔽導線等組成; 5.臭氧檢測探頭輸出信號:4~20mA; 6.臭氧檢測探頭采集精度:≤±5%F.S; |
適用于塑料產品臭氧老化試驗箱六、技術參數: | |
6.1、溫度范圍 | 0℃~70℃、 RT+10℃~70℃ |
6.2、濕度范圍 | 40%~98%R.H、65%~98%R.H |
6.3、溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
6.4、溫度均勻度 | ≤±2℃ |
6.5、溫度偏差 | ≤±1.5℃ |
6.6、濕度波動度 | +2、-3%R.H |
6.7、升溫速率 | 0.7~1.0℃/min |
6.8、降溫速率 | 常溫降至10℃≤20min /非限性 |
6.9、臭氧濃度 | 10~500ppm |
6.10、氣體流速 | 12~16mm/S |
6.11、臭氧樣架 | 靜態、動態拉伸試驗樣架(訂貨時說明) |
6.12、樣架轉速: | 360度旋轉樣品架(轉速1r/min) |
6.13、時間設定范圍 | 0~9999小時 |
6.14、電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制 |
七、箱體材質: | 1.外殼均采用優質A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行防靜電噴塑處理,更顯光潔、美觀; 2.內膽采用優質SUS304鏡面不銹鋼板; 3.保溫材質選用高密度玻璃纖維棉,保溫厚度為100mm; 4.攪拌系統采用長軸風扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環; 5.門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉; 6.機器底部采用高品質可固定式PU活動輪; 7.觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜; |
八、控制系統: | 1.溫、濕度儀表采用全進口韓國TEMI-880顯示儀,P.I.D微電腦S.S.R溫濕度控制器; 2.精度:0.1℃(顯示范圍) 3.解析度:±0.1℃ 4.感溫傳感器:PT100鉑電阻測試器; 5.控制方式:熱平衡調溫方式; 6.溫度控制采用P.I.D系統同頻道協調控制; 7.具有自動演算的功能,可減少人為設定時所帶來的不便; 8.臭氧濃度控制采用進口PIC可編程序模塊顯示器,及PLC模擬量擴展模塊 |
九、加熱、加濕、除濕系統: | A、加熱系統: 1.采用遠紅外鎳合金高速加溫電加熱器; 2.溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度高效率之用電效益; B、加濕系統: 1.內置式鍋爐蒸汽式加濕器; 2.具有水位自動補償、缺水報警系統; 3.遠紅外不銹鋼高速加溫電熱管; 4.濕度控制均采用P.I.D +S.S.R,系統同頻道協調控制; C、除濕系統:采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 |
十、制冷系統: | 1. 壓縮機: 2. 制冷方式:單機制冷(風冷型) 3.制冷劑:R404A、R23(環保型) 4.全系統管路均作通氣加壓48H撿漏測試; 5.加溫、降溫系統獨立; 6.內螺旋式冷媒銅管; 7.斜率式蒸發器; 8.干燥過濾器、冷媒流量視窗、修理閥、油分離器、電磁閥、貯液筒均采用進口原裝件; |
打印當前頁
免費咨詢:0769-81015056
發郵件給我們:apkjyzq@foxmail.com